监管信息

自身风险:3条关联风险:0条监控预警:5条
主白标图谱
1服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14415 | 1.14434 | 1.14524 | 1.14347 | 1.14449 | -0.03% | - | -- |
| USDJPY | 162.373 | 162.404 | 162.475 | 162.137 | 162.378 | -0.00% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69728 | 0.69976 | 0.70025 | 0.69725 | 0.69999 | -0.39% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34454 | 1.34792 | 1.34845 | 1.34448 | 1.34775 | -0.24% | - | -- |
| USDCAD | 1.40325 | 1.40447 | 1.40517 | 1.40262 | 1.40379 | -0.04% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58314 | 0.58438 | 0.58488 | 0.58314 | 0.58419 | -0.18% | - | -- |
| USDCHF | 0.80676 | 0.80921 | 0.80945 | 0.80673 | 0.80848 | -0.21% | - | -- |
| AUDCAD | 0.97842 | 0.98266 | 0.98383 | 0.97838 | 0.98259 | -0.42% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56254 | 0.56626 | 0.56674 | 0.56251 | 0.56592 | -0.60% | - | -- |
| AUDJPY | 113.218 | 113.641 | 113.726 | 113.209 | 113.661 | -0.39% | - | -- |
相关动态
加载中...
