监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:5条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15923 | 1.1609 | 1.16169 | 1.15812 | 1.15912 | +0.01% | - | -- |
| USDJPY | 160.211 | 160.469 | 160.491 | 160.122 | 160.247 | -0.02% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70711 | 0.70701 | 0.70736 | 0.70543 | 0.70715 | -0.01% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33946 | 1.34276 | 1.34407 | 1.33854 | 1.34154 | -0.16% | - | -- |
| USDCAD | 1.40347 | 1.4 | 1.40368 | 1.3991 | 1.39927 | +0.30% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58164 | 0.58327 | 0.58356 | 0.58082 | 0.58265 | -0.17% | - | -- |
| USDCHF | 0.79324 | 0.79329 | 0.79397 | 0.79103 | 0.79453 | -0.16% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99226 | 0.98956 | 0.99231 | 0.98776 | 0.98944 | +0.29% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56091 | 0.56105 | 0.56126 | 0.55849 | 0.56185 | -0.17% | - | -- |
| AUDJPY | 113.287 | 113.449 | 113.466 | 113.04 | 113.318 | -0.03% | - | -- |
相关动态
加载中...
