监管信息

自身风险:5条关联风险:0条监控预警:7条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16322 | 1.16589 | 1.16649 | 1.16069 | 1.16592 | -0.23% | - | -- |
| USDJPY | 159.685 | 159.409 | 159.782 | 159.315 | 159.254 | +0.27% | - | -- |
| AUDUSD | 0.7163 | 0.71744 | 0.71904 | 0.71347 | 0.7184 | -0.29% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34593 | 1.34662 | 1.34761 | 1.3407 | 1.34554 | +0.03% | - | -- |
| USDCAD | 1.38404 | 1.38069 | 1.38496 | 1.37899 | 1.37942 | +0.33% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59376 | 0.59811 | 0.59955 | 0.59111 | 0.59889 | -0.86% | - | -- |
| USDCHF | 0.78641 | 0.78238 | 0.78866 | 0.78143 | 0.78109 | +0.68% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99136 | 0.99017 | 0.99274 | 0.98777 | 0.99096 | +0.04% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56332 | 0.56104 | 0.56362 | 0.56065 | 0.56115 | +0.39% | - | -- |
| AUDJPY | 114.383 | 114.337 | 114.66 | 113.965 | 114.411 | -0.02% | - | -- |
相关动态
加载中...
