监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14456 | 1.14434 | 1.14482 | 1.14413 | 1.14449 | +0.01% | - | -- |
| USDJPY | 162.419 | 162.404 | 162.466 | 162.313 | 162.378 | +0.03% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69987 | 0.69976 | 0.70025 | 0.69915 | 0.69999 | -0.02% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34772 | 1.34792 | 1.34845 | 1.34698 | 1.34775 | -0.00% | - | -- |
| USDCAD | 1.40309 | 1.40447 | 1.40517 | 1.403 | 1.40379 | -0.05% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58475 | 0.58438 | 0.58488 | 0.5838 | 0.58419 | +0.10% | - | -- |
| USDCHF | 0.80834 | 0.80921 | 0.80945 | 0.80814 | 0.80848 | -0.02% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98196 | 0.98266 | 0.98383 | 0.98154 | 0.98259 | -0.06% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56574 | 0.56626 | 0.56674 | 0.56529 | 0.56592 | -0.03% | - | -- |
| AUDJPY | 113.671 | 113.641 | 113.726 | 113.527 | 113.661 | +0.01% | - | -- |
相关动态
加载中...
