监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:3条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16232 | 1.16589 | 1.16649 | 1.16069 | 1.16485 | -0.22% | - | -- |
| USDJPY | 159.658 | 159.409 | 159.782 | 159.315 | 159.363 | +0.19% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71518 | 0.71744 | 0.71904 | 0.71347 | 0.71799 | -0.39% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34484 | 1.34662 | 1.34761 | 1.3407 | 1.34507 | -0.02% | - | -- |
| USDCAD | 1.38382 | 1.38069 | 1.38496 | 1.37899 | 1.3797 | +0.30% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59294 | 0.59811 | 0.59955 | 0.59111 | 0.59806 | -0.86% | - | -- |
| USDCHF | 0.78689 | 0.78238 | 0.78866 | 0.78143 | 0.78189 | +0.64% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98963 | 0.99017 | 0.99274 | 0.98777 | 0.99058 | -0.10% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56278 | 0.56104 | 0.56321 | 0.56065 | 0.56138 | +0.25% | - | -- |
| AUDJPY | 114.184 | 114.337 | 114.66 | 113.965 | 114.421 | -0.21% | - | -- |
相关动态
加载中...
