监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:14条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16364 | 1.16589 | 1.16649 | 1.16281 | 1.16485 | -0.10% | - | -- |
| USDJPY | 159.618 | 159.409 | 159.665 | 159.315 | 159.363 | +0.16% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71554 | 0.71744 | 0.71904 | 0.71447 | 0.71799 | -0.34% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34498 | 1.34662 | 1.34761 | 1.34374 | 1.34507 | -0.01% | - | -- |
| USDCAD | 1.38364 | 1.38069 | 1.38449 | 1.37899 | 1.3797 | +0.29% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59431 | 0.59811 | 0.59955 | 0.59335 | 0.59806 | -0.63% | - | -- |
| USDCHF | 0.78586 | 0.78238 | 0.78686 | 0.78143 | 0.78189 | +0.51% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99002 | 0.99017 | 0.99274 | 0.98899 | 0.99058 | -0.06% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56232 | 0.56104 | 0.56321 | 0.56065 | 0.56138 | +0.17% | - | -- |
| AUDJPY | 114.214 | 114.337 | 114.66 | 114.072 | 114.421 | -0.18% | - | -- |
相关动态
加载中...
